积层压敏电阻JMV-S
产品特点
-
SMD型氧化锌基陶瓷芯片
-
快速响应时间(<1ns)
-
高瞬态电流能力
-
符合IEC 61000-4-2标准
-
符合IEC 61000-4-5标准
-
适用于EIA 0201/0402/0603/0805/1206/1210/1812/2220的紧凑尺寸
产品应用
主机板和笔记本电脑,移动电话,PDA,手持设备,DSC,DV,扫描仪和机顶盒等。
| EIA | Part Number | Working voltage | Varistor voltage | Clamping Voltage | Capacitance | Peak current | Transient energy | ||||||
| VRMS | VDC | VV | Vc | Cp | |||||||||
| max | max | min | max | Condition | max | Condition | min | Type | max | I max | Wmax | ||
| 0201 | JMV0201S5R5T2R5XXG | 4 | 5.5 | 8 | 14 | 1A | 35 | 1MHZ | - | 2.5 | - | - | - |
| 0201 | JMV0201S5R5T100XXG | 4 | 5.5 | 8 | 14 | 1A | 31 | 1MHZ | - | 10 | - | - | - |
| 0201 | JMV0201S5R5T330XXG | 4 | 5.5 | 8 | 14 | 1A | 28 | 1MHZ | - | 33 | - | - | - |
| 0201 | JMV0201S5R5T470XXG | 4 | 5.5 | 8 | 14 | 1A | 26 | 1MHZ | - | 47 | - | - | - |
| 0201 | JMV0201S070T2R5XXG | 5 | 7 | 30 | 50 | 1A | 90 | 1MHZ | - | 2.5 | - | - | - |
| 0201 | JMV0201S120T2R5XXG | 8 | 12 | 30 | 50 | 1A | 90 | 1MHZ | - | 2.5 | - | - | - |
| 0402 | JMV0402S5R5T271XXG | 4 | 5.5 | 8 | 18 | 1A | 24 | 1MHZ | - | 270 | - | 20 | 0.05 |
| 0402 | JMV0402S090T131XXG | 7 | 9 | 11.5 | 21.5 | 1A | 41 | 1MHZ | - | 130 | - | 20 | 0.05 |
| 0402 | JMV0402S200T100XXG | 15 | 20 | 35 | - | 1A | 100 | 1MHZ | - | 10 | - | 5 | 0.05 |
| 0402 | JMV0402S200T350XXG | 17 | 20 | 32 | 42 | 1A | 70 | 1MHZ | - | 35 | - | 20 | 0.05 |
| 0402 | JMV0402S050T070XXG | - | 5 | 28 | 38 | 1A | 72 | 1MHZ | 4 | - | 9 | - | - |
| 0402 | JMV0402S120T070XXG | - | 12 | 25 | 40 | 1A | 110 | 1MHZ | - | 7 | - | - | - |
| 0402 | JMV0402S120T3R5XXG | - | 12 | 45 | 65 | 1A | 150 | 1MHZ | - | 3.5 | - | - | - |
| 0402 | JMV0402S260T040XXG | - | 26 | 45 | 65 | 1A | 145 | 1MHZ | - | 4 | - | - | - |
| 0402 | JMV0402S360T3R5XXG | - | 36 | 45 | 65 | 1A | 150 | 1MHZ | - | 3.5 | - | - | - |
| 0603 | JMV0603S5R5T271XXG | 4 | 5.5 | 8 | 18 | 1A | 24 | 1MHZ | - | 270 | - | 30 | 0.1 |
| 0603 | JMV0603S090T211XXG | 6 | 9 | 11.5 | 21.5 | 1A | 41 | 1MHZ | - | 210 | - | 30 | 0.1 |
| 0603 | JMV0603S180T151XXG | 14 | 18 | 23 | 33 | 1A | 54 | 1MHZ | - | 150 | - | 30 | 0.1 |
| 0603 | JMV0603S260T101XXG | 20 | 26 | 32 | 42 | 1A | 70 | 1MHZ | - | 100 | - | 30 | 0.1 |
| 0603 | JMV0603S290T800XXG | 21 | 29 | 38 | 48 | 1A | 70 | 1MHZ | - | 80 | - | 30 | 0.1 |
| 0603 | JMV0603S120T400XXG | - | 12 | 25 | 40 | 1A | 110 | 1MHZ | - | 40 | - | - | - |
| 0603 | JMV0603S120T3R5XXG | - | 12 | 45 | 65 | 1A | 150 | 1MHZ | - | 3.5 | - | - | - |
| 0603 | JMV0603S260T040XXG | - | 26 | 45 | 65 | 1A | 145 | 1MHZ | - | 4 | - | - | - |
| 0805 | JMV0805S5R5T501XXG | 4 | 5.5 | 7.8 | 12 | 1A | 22 | 1KHZ | - | 500 | - | 80 | 0.1 |
| 0805 | JMV0805S090T421XXG | 6 | 9 | 10.8 | 18 | 1A | 30 | 1KHZ | - | 420 | - | 80 | 0.2 |
| 0805 | JMV0805S110T361XXG | 8 | 11 | 14 | 20 | 1A | 32 | 1KHZ | - | 360 | - | 100 | 0.3 |
| 0805 | JMV0805S140T401XXG | 11 | 14 | 17.2 | 21 | 1A | 38 | 1KHZ | - | 400 | - | 100 | 0.1 |
| 0805 | JMV0805S180T351XXG | 14 | 18 | 19.8 | 25.2 | 1A | 44 | 1KHZ | - | 350 | - | 120 | 0.3 |
| 0805 | JMV0805S220T401XXG | 17 | 22 | 24.3 | 30.7 | 1A | 50 | 1KHZ | - | 400 | - | 120 | 0.3 |
| 0805 | JMV0805S260T221XXG | 20 | 26 | 29.7 | 37.3 | 1A | 56 | 1KHZ | - | 220 | - | 100 | 0.4 |
| 0805 | JMV0805S310T251XXG | 25 | 31 | 35.1 | 43.9 | 1A | 71 | 1KHZ | - | 250 | - | 100 | 0.3 |
| 0805 | JMV0805S380T201XXG | 30 | 38 | 42.3 | 52.7 | 1A | 81 | 1KHZ | - | 200 | - | 100 | 0.3 |
| 0805 | JMV0805S450T171XXG | 35 | 45 | 55 | 61 | 1A | 93 | 1KHZ | - | 170 | - | 80 | 0.1 |
| 1206 | JMV1206S5R6T152XXR | - | 5.6 | 7 | 10 | 1A | 22 | 1KHZ | - | 1500 | - | 150 | 1.0 |
| 1206 | JMV1206S120T801XXR | - | 12 | 14 | 18.3 | 1A | 34 | 1KHZ | - | 800 | - | 150 | 0.6 |
| 1206 | JMV1206S140T401XXR | - | 14 | 16.2 | 19.8 | 1A | 37 | 1KHZ | - | 400 | - | 100 | 0.3 |
| 1206 | JMV1206S140T801XXR | - | 14 | 16.2 | 19.8 | 1A | 37 | 1KHZ | - | 800 | - | 200 | 0.5 |
| 1206 | JMV1206S160T132XXR | - | 16 | 19.8 | 24.2 | 1A | 40 | 1KHZ | - | 1300 | - | 200 | 1.0 |
| 1206 | JMV1206S180T132XXR | - | 18 | 21.6 | 26 | 1A | 48 | 1KHZ | - | 1300 | - | 200 | 1.0 |
| 1206 | JMV1206S180T901XXR | - | 18 | 21.6 | 26 | 1A | 48 | 1KHZ | - | 900 | - | 100 | 0.3 |
| 1206 | JMV1206S260T901XXR | - | 26 | 31 | 38 | 1A | 62 | 1KHZ | - | 900 | - | 200 | 1.0 |
| 1206 | JMV1206S300T201XXR | - | 30 | 37 | 46 | 1A | 73 | 1KHZ | - | 200 | - | 100 | 0.3 |
| 1206 | JMV1206S300T401XXR | - | 30 | 37 | 46 | 1A | 73 | 1KHZ | - | 400 | - | 100 | 0.3 |
| 1206 | JMV1206S300T551XXR | - | 30 | 37 | 46 | 1A | 73 | 1KHZ | - | 550 | - | 200 | 1.0 |
| 1206 | JMV1206S330T551XXR | - | 33 | 39 | 47 | 1A | 75 | 1KHZ | - | 550 | - | 180 | 1.0 |
| 1206 | JMV1206S380T501XXR | - | 38 | 42.3 | 51.7 | 1A | 88 | 1KHZ | - | 500 | - | 200 | 1.1 |
| 1206 | JMV1206S450T551XXR | - | 45 | 50.4 | 61.6 | 1A | 95 | 1KHZ | - | 550 | - | 180 | 0.8 |
| 1206 | JMV1206S480T251XXR | - | 48 | 55.8 | 68.2 | 1A | 100 | 1KHZ | - | 250 | - | 100 | 0.8 |
| 1206 | JMV1206S560T101XXR | - | 56 | 61 | 77 | 1A | 120 | 1KHZ | - | 100 | - | 100 | 0.3 |
| 1206 | JMV1206S560T381XXR | - | 56 | 61 | 77 | 1A | 120 | 1KHZ | - | 380 | - | 180 | 1.0 |
| 1206 | JMV1206S650T241XXR | - | 65 | 73.8 | 90.2 | 1A | 135 | 1KHZ | - | 240 | - | 100 | 0.6 |
| 1210 | JMV1210S5R6T502XXR | - | 5.6 | 7 | 10 | 2.5A | 22 | 1KHZ | - | 5000 | - | 250 | 0.4 |
| 1210 | JMV1210S180T202XXR | - | 18 | 21.6 | 26 | 2.5A | 48 | 1KHZ | - | 2000 | - | 400 | 1.5 |
| 1210 | JMV1210S220T182XXR | - | 22 | 24.3 | 29.7 | 2.5A | 52 | 1KHZ | - | 1800 | - | 400 | 1.7 |
| 1210 | JMV1210S260T112XXR | - | 26 | 31 | 38 | 2.5A | 62 | 1KHZ | - | 1100 | - | 250 | 1.2 |
| 1210 | JMV1210S260T152XXR | - | 26 | 31 | 38 | 2.5A | 62 | 1KHZ | - | 1500 | - | 400 | 1.9 |
| 1210 | JMV1210S300T901XXR | - | 30 | 37 | 46 | 2.5A | 77 | 1KHZ | - | 900 | - | 250 | 1.7 |
| 1210 | JMV1210S300T122XXR | - | 30 | 37 | 46 | 2.5A | 77 | 1KHZ | - | 1200 | - | 400 | 1.9 |
| 1210 | JMV1210S450T951XXR | - | 45 | 50.4 | 61.6 | 2.5A | 95 | 1KHZ | - | 950 | - | 250 | 2.2 |
| 1812 | JMV1812S180T452XXR | - | 18 | 21.6 | 26 | 5A | 48 | 1KHZ | - | 4500 | - | 800 | |
| 1812 | JMV1812S220T352XXR | - | 22 | 24.3 | 29.7 | 5A | 52 | 1KHZ | - | 3500 | - | 500 | 2.0 |
| 1812 | JMV1812S220T402XXR | - | 22 | 24.3 | 29.7 | 5A | 52 | 1KHZ | - | 4000 | - | 800 | 2.7 |
| 1812 | JMV1812S260T282XXR | - | 26 | 31 | 38 | 5A | 65 | 1KHZ | - | 2800 | - | 500 | 2.5 |
| 1812 | JMV1812S260T302XXR | - | 26 | 31 | 38 | 5A | 65 | 1KHZ | - | 3000 | - | 800 | 3.0 |
| 1812 | JMV1812S300T252XXR | - | 30 | 37 | 46 | 5A | 78 | 1KHZ | - | 2500 | - | 800 | 3.7 |
| 1812 | JMV1812S380T202XXR | - | 38 | 42.3 | 51.7 | 5A | 88 | 1KHZ | - | 2000 | - | 800 | 4.2 |
| 2220 | JMV2220S5R6T203XXR | - | 5.6 | 7 | 10 | 10A | 19 | 1KHZ | - | 20000 | - | 1200 | 1.4 |
| 2220 | JMV2220S180T153XXR | - | 18 | 22 | 27 | 10A | 56 | 1KHZ | - | 15000 | - | 1200 | 5.8 |
| 2220 | JMV2220S300T502XXR | - | 30 | 37 | 46 | 10A | 85 | 1KHZ | - | 5000 | - | 1200 | 9.6 |
| 2220 | JMV2220S380T402XXR | - | 38 | 42.3 | 51.7 | 10A | 88 | 1KHZ | - | 4000 | - | 1200 | 12 |
精选文章
了解行业动态与技术前沿。
积层压敏电阻JMV-S的应用与优势详解
在当今电子设备日益复杂化的背景下,积层压敏电阻(Multilayer Varistor, MLV)作为一种有效的电路保护元件,其重要性愈发凸显。特别是型号为JMV-S的积层...
Proximity Switches: E32-D73, E32-D73-S, and E32-D81R Models
E32-D73, E32-D73-S, and E32-D81R are models of proximity switches that offer versatile and reliable detection capabilities. These sensors are designed to detect the presence of nearby objects without ...
更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- 压敏电阻的工作原理及应用领域
- 负温度系数热敏电阻工作原理及应用
- 温度传感器工作原理及应用领域
- 积层压敏电阻的应用与特性详解
- 静电保护器的作用与安装方法
- 电子浆料的应用与发展趋势
- JVR标准系列详解:功能、应用与优势全面解析
- JVR高浪涌系列的应用与优势详解
- JVR超高浪涌系列 产品特性与应用范围详解
- JVZ标准系列详解:功能、应用与优势全面解析
- JVZ高浪涌系列使用方法及优势全面解析
- JVZ超高浪涌系列 产品特点及应用领域
- JVT标准系列详解:应用、特点及优势
- JVT高浪涌系列的应用与优势
- JVT超高浪涌系列详解:特点、应用与优势
- MOVS系列功能与应用详解
- JNR热敏电阻工作原理及应用领域
- JCR03热敏电阻参数及应用详解
- JCR05热敏电阻参数及应用领域详解
- JSR热敏电阻的工作原理和应用领域
- 发光太阳能聚光器-将窗户变成电源?
- 智能手环的PCB板设计注意事项
- Gamuda Land计划与华为合作,将使用5G的人工智能经验纳入城镇
- 英特尔推出了新的3D人脸识别模块,该模块可以为智能门锁和其他应用场景提供技术支持。
- 苹果公司的新专利:一种手写笔,可以反馈屏幕上显示的内容的纹理
- 今年的绿色智慧社区和智慧城市产业峰会正式结束
- 顶级无人驾驶汽车团队太多,所以您不必总是盯着Google
- 电子核心新闻晨报:7nm在这里,谁在为10nm工艺而战
- 大量分析可穿戴设备的现状
- 不要小看USB Type-C,它正在改变一个行业
- 中国500多个城市砸下数万亿美元试点智慧城市
- 电子核心新闻晨报:福特无人驾驶汽车正在路上
- 将物联网带到您身边,Avnet Day(深圳站)正式开幕
- 据悉,国内老牌手机厂商将首次主动对水屏进行测试
- groupmod命令:用于更改组ID或名称
- 5G工业革命爆发,物联网逐渐兴起
- 高端智能家居品牌Lipro能否为魅族带来希望?
- 当无人机与互联网相遇时,一切皆有可能!
- 印度打算要求数据行业共享
- 中国在AI和5G等领域是否已超过美国?
